1.81亿元资金今日流出钢铁股
 (资料图)
(资料图)
沪指7月27日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。钢铁行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.46亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
钢铁行业今日上涨1.49%,全天主力资金净流出1.81亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是安阳钢铁,今日净流入资金4231.80万元,紧随其后的是马钢股份、包钢股份,净流入资金分别为2921.12万元、2798.73万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有华菱钢铁、新钢股份、中南股份,净流出资金分别为1.61亿元、4064.38万元、3500.09万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | 2.87 | 3.72 | -16106.88 | 
| 600782 | 新钢股份 | 4.89 | 4.67 | -4064.38 | 
| 000717 | 中南股份 | 1.01 | 2.46 | -3500.09 | 
| 000761 | 本钢板材 | 1.22 | 0.68 | -3115.37 | 
| 000959 | 首钢股份 | 2.89 | 0.99 | -2609.67 | 
| 000629 | 钒钛股份 | -0.25 | 0.68 | -2396.56 | 
| 600282 | 南钢股份 | 0.85 | 0.86 | -1861.23 | 
| 600231 | 凌钢股份 | 3.20 | 4.23 | -1757.96 | 
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.07 | 1.03 | -1176.88 | 
| 601121 | 宝地矿业 | -0.13 | 7.91 | -822.33 | 
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.10 | 0.35 | -545.81 | 
| 601003 | 柳钢股份 | 5.53 | 1.92 | -503.45 | 
| 601969 | 海南矿业 | 1.02 | 0.48 | -381.63 | 
| 000923 | 河钢资源 | 0.74 | 1.37 | -306.35 | 
| 601686 | 友发集团 | 1.25 | 1.84 | -288.45 | 
| 301160 | 翔楼新材 | 1.07 | 3.66 | -265.34 | 
| 002110 | 三钢闽光 | 3.49 | 1.44 | -259.72 | 
| 603878 | 武进不锈 | 0.36 | 1.09 | -238.29 | 
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 0.55 | -218.79 | 
| 000655 | 金岭矿业 | 0.29 | 1.15 | -153.53 | 
| 688186 | 广大特材 | -0.34 | 1.06 | -101.03 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 3.11 | 0.94 | -60.65 | 
| 001203 | 大中矿业 | 0.09 | 0.84 | -53.43 | 
| 600382 | 广东明珠 | 3.84 | 2.87 | -23.07 | 
| 600117 | *ST西钢 | -0.69 | 0.35 | 6.08 | 
| 002478 | 常宝股份 | 0.27 | 2.38 | 8.15 | 
| 600399 | 抚顺特钢 | -0.49 | 1.04 | 85.08 | 
| 002318 | 久立特材 | 0.57 | 0.33 | 87.48 | 
| 002443 | 金洲管道 | 0.43 | 1.82 | 95.64 | 
| 603995 | 甬金股份 | -0.56 | 0.61 | 249.52 | 
| 600126 | 杭钢股份 | 0.89 | 0.61 | 436.94 | 
| 601005 | 重庆钢铁 | 10.13 | 7.64 | 516.00 | 
| 000778 | 新兴铸管 | 0.73 | 0.95 | 549.09 | 
| 002075 | 沙钢股份 | 0.96 | 1.24 | 645.57 | 
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.60 | 2.16 | 762.79 | 
| 000708 | 中信特钢 | 1.83 | 0.22 | 862.41 | 
| 300881 | 盛德鑫泰 | 3.20 | 26.53 | 928.69 | 
| 600581 | 八一钢铁 | 5.16 | 9.36 | 1274.66 | 
| 000825 | 太钢不锈 | 1.20 | 0.79 | 1300.74 | 
| 000709 | 河钢股份 | 1.29 | 1.68 | 1467.51 | 
| 600507 | 方大特钢 | 0.41 | 1.77 | 1616.30 | 
| 600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 2.18 | 1857.58 | 
| 600010 | 包钢股份 | 0.00 | 1.37 | 2798.73 | 
| 600808 | 马钢股份 | 2.96 | 1.66 | 2921.12 | 
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.29 | 2.95 | 4231.80 | 
                最后一页
                
            
                  
                   下一篇 >>
                
              X 关闭
- 太阳能


 
          

