天天观速讯丨2023北京体育专业考生文化课分数分布(一分一段)
(资料图片)
2023年北京市体育专业考生文化课分数分布 | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
606 | 1 | 1 |
592 | 1 | 2 |
578 | 1 | 3 |
568 | 1 | 4 |
557 | 1 | 5 |
551 | 1 | 6 |
547 | 1 | 7 |
543 | 2 | 9 |
540 | 1 | 10 |
538 | 1 | 11 |
535 | 1 | 12 |
529 | 1 | 13 |
525 | 1 | 14 |
524 | 2 | 16 |
523 | 1 | 17 |
522 | 3 | 20 |
521 | 2 | 22 |
520 | 1 | 23 |
517 | 1 | 24 |
516 | 1 | 25 |
515 | 3 | 28 |
512 | 2 | 30 |
510 | 2 | 32 |
509 | 1 | 33 |
503 | 2 | 35 |
501 | 2 | 37 |
500 | 1 | 38 |
498 | 3 | 41 |
497 | 2 | 43 |
496 | 2 | 45 |
495 | 2 | 47 |
494 | 2 | 49 |
493 | 2 | 51 |
492 | 2 | 53 |
491 | 1 | 54 |
490 | 3 | 57 |
489 | 1 | 58 |
488 | 3 | 61 |
487 | 4 | 65 |
486 | 2 | 67 |
485 | 3 | 70 |
484 | 1 | 71 |
483 | 3 | 74 |
482 | 2 | 76 |
481 | 2 | 78 |
480 | 3 | 81 |
479 | 2 | 83 |
477 | 2 | 85 |
476 | 6 | 91 |
475 | 1 | 92 |
473 | 4 | 96 |
472 | 6 | 102 |
471 | 3 | 105 |
470 | 1 | 106 |
469 | 4 | 110 |
468 | 5 | 115 |
467 | 1 | 116 |
465 | 7 | 123 |
464 | 1 | 124 |
463 | 2 | 126 |
462 | 4 | 130 |
461 | 5 | 135 |
460 | 1 | 136 |
459 | 7 | 143 |
458 | 5 | 148 |
457 | 6 | 154 |
456 | 4 | 158 |
455 | 5 | 163 |
453 | 3 | 166 |
452 | 5 | 171 |
451 | 7 | 178 |
450 | 5 | 183 |
449 | 7 | 190 |
448 | 4 | 194 |
447 | 5 | 199 |
446 | 2 | 201 |
445 | 7 | 208 |
444 | 4 | 212 |
443 | 3 | 215 |
442 | 1 | 216 |
441 | 3 | 219 |
440 | 3 | 222 |
439 | 6 | 228 |
438 | 4 | 232 |
437 | 3 | 235 |
436 | 11 | 246 |
435 | 1 | 247 |
434 | 5 | 252 |
433 | 2 | 254 |
432 | 7 | 261 |
431 | 2 | 263 |
430 | 6 | 269 |
429 | 3 | 272 |
428 | 10 | 282 |
427 | 4 | 286 |
426 | 1 | 287 |
425 | 11 | 298 |
424 | 9 | 307 |
423 | 10 | 317 |
422 | 7 | 324 |
421 | 5 | 329 |
420 | 8 | 337 |
419 | 5 | 342 |
418 | 10 | 352 |
417 | 7 | 359 |
416 | 6 | 365 |
415 | 3 | 368 |
414 | 4 | 372 |
413 | 6 | 378 |
412 | 4 | 382 |
411 | 3 | 385 |
410 | 3 | 388 |
409 | 5 | 393 |
408 | 9 | 402 |
407 | 7 | 409 |
406 | 14 | 423 |
405 | 12 | 435 |
404 | 8 | 443 |
403 | 7 | 450 |
402 | 8 | 458 |
401 | 10 | 468 |
400 | 11 | 479 |
399 | 11 | 490 |
398 | 5 | 495 |
397 | 11 | 506 |
396 | 10 | 516 |
395 | 4 | 520 |
394 | 9 | 529 |
393 | 7 | 536 |
392 | 4 | 540 |
391 | 6 | 546 |
390 | 5 | 551 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |
》》2023年北京高考考生分数分布(一分一段)
焦点信息:江南大学学费多少钱一年?
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
X 关闭
- 太阳能